- Edificio de la facultad de letras de la Universidad de Costa Rica.
- Aulas 110 y 114.
- Martes 13 de marzo del 2012 de 8p.m. a 5p.m.
- Miércoles 14 de marzo del 2012 de 1p.m. a 5p.m.
- Participantes: María Nielssen Rojas, Katherine Gamboa, Ana Yanci Zuñiga, Ana Leonor Rivera y estudiantes de Promoción de la Salud de tercer año.
El día martes se trabaja como primer punto el concepto que cada alumno construyo a partir de sus ideas, de las expuestas por sus compañeros y de los aportes que brindaron los profesores en la lección anterior, como vemos anteriormente mencione mi concepto.
Durante esta presentación las profesoras recalcaron la importancia de ver la educación como un proceso; día a día el ser humano se encuentra aprendiendo así sea de las mínimas cosas de la vida.
Cabe recalcar que la educación para la salud es una herramienta para un Promotor de la Salud por lo menos acá en Costa Rica; en otros países es distinto como se visualiza, en el caso de España la promoción de la salud es la herramienta. Si logramos una buena educación para la salud en las poblaciones de estudio impactando realmente sobre ellas vamos a lograr promover a un más la salud y como parte de esto se esperaría mejorar la calidad de vida de las poblaciones.
El martes en la tarde se dio para realizar el ensayo, en mi caso lo inicie el martes 13 de marzo.
El día miércoles durante la sesión se explicaron las diferencias de los enfoques de investigación cualitativo y cuantitativo, para diferenciar estos dos enfoques veo a la investigación cualitativa como la palabra lo dice de cualidad o experiencia y para ello se debe seleccionar una muestra pequeña que permita observar a los participantes durante un lapso dado, en esta investigación el proceso no puede repetirse, por ser de observación y en el enfoque cuantitativo lo relaciono con la palabra contar, esta permite tomar una mayor muestra, permite hacer asociaciones entre variables, y puede ser repetida al transcurrir un tiempo.
Para una mayor comprensión acá les dejo una serie de instrumentos que nos pueden servir de apoyo.
| Características | Investigación Cualitativa | Investigación Cuantitativa |
| Tipo de conocimiento | Subjetivo, intersubjetivo, y objetivo | Objetivo |
| La diferencia del mundo objetivo y el mundo de las apariencias subjetivas | Diferenciación entre dos significados que tienen una misma referencia empírica | Diferenciación entre dos clases de seres |
| Escenario básico de investigación | Reivindicación de la vida cotidiana | Escenarios planificados |
| Forma de acceso al conocimiento válido | Intersubjetividad y consenso | Objetividad |
| Descripción de las fases del método | Formulación que explicita y precisa el qué y el porqué | Planteamiento del problema que plantea objetivos, justificación, preguntas de investigación, elaboración del marco teórico, revisión del estado del arte |
| Diseño con plan flexible o emergente que responde al cómo y en qué circunstancias, tiempo y lugar | Definición de investigación, alcances, establecimiento de hipótesis | |
| La gestión que emplea una o varias estrategias de contacto con el fenómeno de estudio | Desarrollo del diseño de investigación, muestreo y recolección de datos | |
| El cierre donde se busca sistematizar de manera progresiva el proceso y los resultados | Análisis y reporte de resultados | |
| Herramientas o instrumentos para obtener información | Entrevista, reflexión y construcción colectiva, trabajo de campo, observación participante, etcétera. | Instrumentos estandarizados |
| Propósito de la investigación social | La fundación social y lingüística del mundo conocido intersubjetivamente | Probar hipótesis con base en mediciones numéricas y análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías |
| Prioridades de Análisis | Reivindicación de lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo significativo y lo particular | Descripción de las variables y explicación de sus cambios y movimientos |
| Características epistemológicas | Inductivas (descubrimiento y hallazgo), holística (personas como totalidad y no como variables), interactiva y reflexiva (sensibles a efectos que investigadores causan), naturalista (se toma en cuenta los contextos), no impone visiones previas, abierta, humanista y rigurosa (validez y confiabilidad por exhaustividad y consenso intersubjetivo) | Deductiva (busca la inferencia), ocurre en la realidad externa al individuo, búsqueda de un control máximo, necesidad de paradigmas a probar, cerrada al uso de estadística y probabilidad, rigurosa (validez y confiabilidad estadística, probabilística y por criterios) |
| Punto de partida | Realidad por descubrir, construir e interpretar | Realidad por conocer |
| Marco de referencia | Positivismo, neopositivismo y postpositivismo | Fenomenología, constructivismo, naturalismo e interpretativismo |
| Hipótesis | Se generan | Se prueban |
| Tipos de datos | Profundos y enriquecedores (soft) | Confiables y duros (hard) |
| Muestra | Pocos sujetos analizados, rara vez se busca la generalización | Muchos sujetos analizados, se busca la generalización |
| Reporte de resultados | Tono personal y emotivo | Tono objetivo, impersonal y no emotivo |
Se acordó durante estas lecciones el compromiso de los profesores por revisar el blog; en el caso de la profesora María Nielssen el día y la hora límite para publicar son los Lunes antes de las 7:00p.m. y de igual manera cada alumno recibirá realimentación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario